ИБП APC Symmetra SYH6K6RMI
Купить в 1 клик
Гарантия
1 год
Выход | |||||||||||
Максимальная выходная мощность | 4200 Ватт / 6000 ВА | ||||||||||
Максимальное задаваемое значение мощности | 4200 Ватт / 6000 ВА | ||||||||||
Номинальное выходное напряжение | 230V | ||||||||||
Надпись об уровне выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В | ||||||||||
Эффективность под полной нагрузкой | 89.0% | ||||||||||
Искажения формы выходного напряжения | менее 5% при полной нагрузке | ||||||||||
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | ||||||||||
Пик-фактор | До 5 : 1 | ||||||||||
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал | ||||||||||
Выходные соединения | (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 |
||||||||||
Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | ||||||||||
Входной | |||||||||||
Номинальное входное напряжение | 230V | ||||||||||
Входная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | ||||||||||
Тип входного соединения | Hard Wire 3-wire | ||||||||||
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 155 - 276В | ||||||||||
Батареи и продолжительность автономной работы | |||||||||||
Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | ||||||||||
Предварительно установленные батареи | 3 | ||||||||||
Типовое время перезарядки | 4 часов | ||||||||||
Сменный комплект батарей | SYBT2 | ||||||||||
Информация о сменных батарейных комплектах | UPS accepts 1-2 additional battery packs | ||||||||||
Диаграмма времени автономной работы height="325" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; float: left;">
|
|||||||||||
Коммуникационные средства и средства администрирования | |||||||||||
Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232,10/100 Base-t Ethernet для Web- / SNMP- / Telnet-администрирования | ||||||||||
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 | ||||||||||
Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9631 | ||||||||||
Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | ||||||||||
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов, особый сигнал исчерпания заряда батарей, возможность задания задержек | ||||||||||
Аварийное отключение питания (EPO) | Да | ||||||||||
Физические | |||||||||||
Максимальная высота | 356.00 mm | ||||||||||
Максимальная ширина | 483.00 mm | ||||||||||
Максимальная глубина | 730.00 mm | ||||||||||
Высота аппаратурной стойки | 8 юнит | ||||||||||
Масса нетто | 133.64 кг | ||||||||||
Масса брутто | 148.64 кг | ||||||||||
Высота в упаковке | 508.00 mm | ||||||||||
Ширина в упаковке | 584.00 mm | ||||||||||
Глубина в упаковке | 787.00 mm | ||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||
Окружающей среды | |||||||||||
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C | ||||||||||
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% | ||||||||||
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр | ||||||||||
Температура хранения | -15 - 45 °C | ||||||||||
Относительная влажность хранения | 0 - 95% | ||||||||||
Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метр | ||||||||||
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 60.00 дБ(А) | ||||||||||
Тепловыделение в режиме работы от сети | 1771.00 BTU/час |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Похожие