Батарейный модуль APC SYBTU2-PLP
Купить в 1 клик
SYBTU2-PLP - Батарейный модуль APC Symmetra PX 9Ah Battery
Гарантия
1 год
Интерфейсы и разъемы |
|
| Тип разъема для соединения с ИБП | Клеммная колодка |
Батареи |
|
| Тип батареи | Необслуживаемая |
| Конструктив батареи | Внутренний сменный модуль |
| Количество батарей в сборке | 10 шт |
| Количество элементов в одной батарее | 6 |
| Линейное напряжение сборки | 120 В |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Энергия батареи при токе 10-часового разряда | 1080 Вт·ч |
| Стандартная ёмкость при токе 10-часового разряда | 9 Ач |
| Рекомендуемый период зарядки | 10 час |
| Начальный ток зарядки не более | 2.7 A |
| Рекомендуемый ток зарядки | 0.9 A |
| Саморазряд емкости в месяц при н.у. | 3 % |
| Ожидаемый срок службы батарей | 3 год(а)/лет |
Прочие характеристики |
|
| Совместимость | для устройств бесперебойного питания Symmetra PX |
Конструкция, физические характеристики |
|
| Материал | Сталь |
| Форм фактор | Встраиваемая |
Параметры окружающей среды |
|
| Влажность при хранении | 0 … 95% |
| Влажность при эксплуатации | 0 … 95% |
| Температура хранения | — 15 … 40C |
| Температура эксплуатации | 0 … 40C |
Размеры и вес |
|
| Вес, кг | 25.2 кг |
| Вес, брутто | 27.08 кг |
| Объем, м3 | 0.0224 |
| Высота | 15 |
| Ширина | 18.5 |
| Длина | 83 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Похожие